Današnji podatki (podatki se beležijo od polnoči dalje)
Temperatura in vlažnost | |||
Najvišja dnevna temperatura | 2,1 °C | 00:59 | |
Najnižja dnevna temperatura | 1,0 °C | 06:13 | |
Razlika temperatur | 1,1°C | ||
Najvišja občutena temperatura | -0,2 °C | 01:30 | |
Najnižja občutena temperatura | -1,6 °C | 00:03 | |
Najvišji toplotni indeks | 2,1 °C | 00:59 | |
Najnižja temperatura občutka mraza | -2,0 °C | 00:37 | |
Najvišja temperatura rosišča | -0,1 °C | 07:54 | |
Najnižja temperatura rosišča | -1,0 °C | 00:03 | |
Najvišja vlažnost | 91% | 06:17 | |
Najnižja vlažnost | 82% | 00:37 | |
HDD - Stopinjski dnevi ogrevanja | 5,6 | ||
CDD - Stopinjski dnevi hlajenja | 0,0 | ||
Najvišji UV indeks | 0,0 | 00:00 | |
Trajanje sončnega obsevanja | 0,1 h | ||
Evapotranspiracija danes | 0,03 mm | ||
Maksimalno sončno obsevanje | 5 W/m2 | 07:50 | |
Padavine | |||
Padavine od polnoči | 0,0 mm | ||
Največja intenziteta | 0,0 mm/hr | 00:00 | |
Največ dežja v eni uri | 0,0 mm | 00:00 | |
Trenutno deževno obdobje | 0 Dan | ||
Trenutno sušno obdobje | 9 Dan | ||
Veter | |||
Najmočnejši sunek | 14,5 km/h | 00:37 | |
Najvišja hitrost (povprečje 10 min.) | 6,1 km/h (F2) | 00:46 | |
Smer vetra | 329° | 00:37 | |
Prevladujoča smer | ZSZ | ||
Pot vetra | 11,0 km | ||
Tlak (nivo morja) | |||
Najvišji zračni tlak | 1023,51 mb | 00:27 | |
Najnižji zračni tlak | 1021,85 mb | 05:55 |
Stran osvežena: sreda, 20 januar 2021 07:55:07