Včerajšnji podatki (Stran prikazuje povzetek podatkov za včerajšni dan )
Temperatura in vlažnost | |||
Najvišja temperatura | 3,4 °C | 13:20 | |
Najnižja temperatura | -9,3 °C | 07:50 | |
Razlika med temperaturama | 12,7°C | ||
Najvišja občutena temperatura | 0,9 °C | 13:24 | |
Najnižja občutena temperatura | -12,4 °C | 08:18 | |
Najvišji toplotni index | 3,4 °C | 13:20 | |
Najnižja temperatura občutka mraza | -10,7 °C | 08:31 | |
Najvišja temperatura rosišča | -0,7 °C | 13:03 | |
Najnižja temperatura rosišča | -10,5 °C | 07:50 | |
Najvišja vlažnost | 94% | 03:00 | |
Najnižja vlažnost | 72% | 13:24 | |
Stopinjski dnevi ogrevanja | 21,3 | ||
Stopinjski dnevi hlajenja | 0,0 | ||
Padavine | |||
Dež včeraj | 0,0 mm | ||
Največja intenziteta | 0,0 mm/hr | 00:00 | |
Največ dežja v eni uri | 0,0 mm | 00:00 | |
Veter | |||
Najmočnejši sunek | 16,1 km/h | 12:56 | |
Najvišja hitrost (povprečje 10 minut) | 5,5 km/h (F2) | 23:34 | |
Smer vetra | 281° | 12:56 | |
Prevladujoča smer | 307° SZ | ||
Pot vetra | 19,6 km | ||
Tlak (nivo morja) | |||
Najvišji tlak | 1027,30 mb | 07:19 | |
Najnižji tlak | 1023,27 mb | 23:46 |
Stran osvežena: sreda, 20 januar 2021 06:50:06