Današnji podatki (podatki se beležijo od polnoči dalje)
Temperatura in vlažnost | |||
Najvišja dnevna temperatura | 11,2 °C | 10:22 | |
Najnižja dnevna temperatura | 4,4 °C | 07:22 | |
Razlika temperatur | 6,8°C | ||
Najvišja občutena temperatura | 9,7 °C | 10:20 | |
Najnižja občutena temperatura | 3,0 °C | 07:22 | |
Najvišji toplotni indeks | 11,2 °C | 10:22 | |
Najnižja temperatura občutka mraza | 3,9 °C | 08:27 | |
Najvišja temperatura rosišča | 8,1 °C | 00:30 | |
Najnižja temperatura rosišča | 3,5 °C | 07:22 | |
Najvišja vlažnost | 95% | 07:39 | |
Najnižja vlažnost | 67% | 10:23 | |
HDD - Stopinjski dnevi ogrevanja | 5,6 | ||
CDD - Stopinjski dnevi hlajenja | 0,0 | ||
Najvišji UV indeks | 2,2 | 10:17 | |
Trajanje sončnega obsevanja | 2,3 h | ||
Evapotranspiracija danes | 0,25 mm | ||
Maksimalno sončno obsevanje | 619 W/m2 | 10:15 | |
Padavine | |||
Padavine od polnoči | 1,2 mm | ||
Največja intenziteta | 5,4 mm/hr | 00:56 | |
Največ dežja v eni uri | 0,6 mm | 00:57 | |
Trenutno deževno obdobje | 0 Dan | ||
Trenutno sušno obdobje | 1 Dan | ||
Veter | |||
Najmočnejši sunek | 16,1 km/h | 10:16 | |
Najvišja hitrost (povprečje 10 min.) | 5,6 km/h (F1) | 10:24 | |
Smer vetra | 141° | 10:16 | |
Prevladujoča smer | VJV | ||
Pot vetra | 10,6 km | ||
Tlak (nivo morja) | |||
Najvišji zračni tlak | 1013,01 mb | 10:18 | |
Najnižji zračni tlak | 1009,89 mb | 03:20 |
Stran osvežena: ponedeljek, 31 marec 2025 10:25:00